

Blue Wave Eye Bolt Stainless Steel - M10 x 100 mm
£14.65
PBBW-371000
Marine Miles:
Marinestore miles reward your loyalty with future discounts at the checkout. 200 miles earned equal a £1 reward discount. T&C’s apply - click here
This item is worth 75 Marine Miles points!
- Details
Description
Product Code | G | L3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | Thread Length (mm) | Break Load (kg) | ![]() Stainless Steel AISI 304 |
BW-370630 | M6 | 30 | 57 | 46 | 25 | 5 | 13 | 30 | 1300 | |
BW-370640 | M6 | 40 | 66 | 56 | 25 | 5 | 13 | 40 | 1300 | |
BW-370650 | M6 | 50 | 76 | 62 | 25 | 5 | 13 | 50 | 1300 | |
BW-370660 | M6 | 60 | 87 | 76 | 25 | 5 | 13 | 60 | 1300 | |
BW-370600 | M6 | 100 | 126 | 115 | 25 | 5 | 13 | 95 | 1300 | |
BW-370835 | M8 | 35 | 66 | 53 | 25 | 6 | 15 | 35 | 2400 | |
BW-370850 | M8 | 50 | 80 | 68 | 25 | 6 | 15 | 50 | 2400 | |
BW-370880 | M8 | 80 | 110 | 98 | 25 | 6 | 15 | 75 | 2400 | |
BW-370800 | M8 | 100 | 130 | 118 | 25 | 6 | 15 | 75 | 2400 | |
BW-371050 | M10 | 50 | 85 | 70 | 30 | 7 | 16 | 50 | 3500 | |
BW-371000 | M10 | 100 | 135 | 120 | 30 | 7 | 16 | 95 | 3500 | |
BW-371250 | M12 | 50 | 90 | 74 | 30 | 6 | 18 | 45 | 4500 | |
BW-371210 | M12 | 100 | 140 | 124 | 30 | 9 | 18 | 85 | 4500 | |
BW-371216 | M12 | 160 | 200 | 184 | 30 | 9 | 18 | 85 | 4500 |
Product Reviews
No Reviews Yet!