

Blue Wave Swageless Stud Terminal Right Hand - M12 x 7 mm
You save: £6.96 (7.40%)
PBBW-800712
Marine Miles:
Marinestore miles reward your loyalty with future discounts at the checkout. 200 miles earned equal a £1 reward discount. T&C’s apply - click here
This item is worth 435 Marine Miles points!
- Details
Description
Right Hand Product Code | Left Hand Product Code | G Metric | D1 Wire Diameter | L1 (mm) | L2 (mm) | NV (mm) | NV1 (mm) | Break Load (kg) |
BW-800305 | BW-810305 | M5 | 3 | 79 | 42 | 10 | 12 | 750 |
BW-800306 | BW-810306 | M6 | 3 | 85 | 47 | 10 | 12 | 750 |
BW-800406 | BW-810406 | M6 | 4 | 92 | 47 | 12 | 14 | 1500 |
BW-800408 | BW-810408 | M8 | 4 | 102 | 57 | 12 | 14 | 1500 |
BW-800508 | BW-810508 | M8 | 5 | 111 | 57 | 13 | 16 | 2180 |
BW-800510 | BW-810510 | M10 | 5 | 117 | 63 | 13 | 16 | 2180 |
BW-800610 | BW-810610 | M10 | 6 | 128 | 63 | 16 | 19 | 3700 |
BW-800612 | BW-810612 | M12 | 6 | 145 | 80 | 16 | 19 | 3700 |
BW-800712 | BW-810712 | M12 | 7 | 153 | 80 | 18 | 22 | 4700 |
BW-800714 | BW-810714 | M14 | 7 | 162 | 89 | 18 | 22 | 4700 |
BW-800812 | BW-810812 | M12 | 8 | 162 | 80 | 19 | 24 | 5600 |
BW-800814 | BW-810814 | M14 | 8 | 171 | 89 | 19 | 24 | 5600 |
BW-800816 | BW-810816 | M16 | 8 | 182 | 100 | 19 | 24 | 5600 |
BW-801016 | BW-811016 | M16 | 10 | 190 | 100 | 24 | 27 | 8300 |
BW-801220 | BW-811220 | M20 | 12 | 227 | 120 | 27 | 32 | 12000 |
BW-801422 | BW-811422 | M22 | 14 | 264 | 140 | 30 | 36 | 14000 |
BW-801624 | BW-811624 | M24 | 16 | 308 | 170 | 32 | 41 | 23000 |
![]() Stainless Steel AISI 316 |
Product Reviews
No Reviews Yet!