

Blue Wave M5 Right Hand Threaded Eye Rigging Screw
£3.77
pbbw-021905
Marine Miles:
Marinestore miles reward your loyalty with future discounts at the checkout. 200 miles earned equal a £1 reward discount. T&C’s apply - click here
This item is worth 20 Marine Miles points!
- Details
Description
Stainless Steel AISI 316
Right Hand (Product Code) | Left Hand (Product Code) | G (metric) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | B (mm) | Break Load (kg) |
BW-021905 | BW-031905 | M5 | 5.5 | 12 | 63 | 3 | 800 |
BW-021906 | BW-031906 | M6 | 6.5 | 14 | 65 | 4 | 1250 |
BW-021908 | BW-031908 | M8 | 8.5 | 17 | 78 | 5 | 2000 |
BW-021910 | BW-031910 | M10 | 10.5 | 22 | 90 | 6 | 3500 |
BW-021912 | BW-031912 | M12 | 13.0 | 25 | 110 | 8 | 5100 |
BW-021914 | BW-031914 | M14 | 13.0 | 28 | 124 | 9 | 5900 |
BW-021916 | BW-031916 | M16 | 14.5 | 31 | 133 | 10 | 8000 |
BW-021920 | BW-031920 | M20 | 19.5 | 40 | 164 | 15 | 13000 |
BW-021922-X | BW-031922-X | M22 | 23.0 | 46 | 196 | 18 | 17000 |
BW021924-X | BW-031924-X | M24 | 26.0 | 53 | 230 | 20 | 20000 |
BW-021927-X | BW-031927-X | M27 | 28.5 | 65 | 247 | 25 | 25000 |
BW-021930-X | BW-031930-X | M30 | 33.0 | 70 | 274 | 30 | 31000 |
BW-021936-X | BW-031936-X | M36 | 36.0 | 80 | 295 | 30 | 43000 |
![]() |
Product Reviews
No Reviews Yet!