

Blue Wave Collared Ring Bolt Stainless Steel - M10 x 50 mm
You save: £0.60 (2.91%)
pbbw-381050
Marine Miles:
Marinestore miles reward your loyalty with future discounts at the checkout. 200 miles earned equal a £1 reward discount. T&C’s apply - click here
This item is worth 100 Marine Miles points!
- Details
Description
Product Code | G | L3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Thread Length (mm) | Break Load (kg) | ![]() Stainless Steel AISI 304 |
BW-380630 | M6 | 30 | 57 | 46 | 25 | 5 | 13 | 30 | 30 | 950 | |
BW-380660 | M6 | 60 | 87 | 76 | 25 | 5 | 13 | 30 | 60 | 950 | |
BW-380835 | M8 | 35 | 66 | 53 | 25 | 6 | 15 | 40 | 35 | 1500 | |
BW-380880 | M8 | 80 | 111 | 98 | 25 | 6 | 15 | 40 | 75 | 1500 | |
BW-381050 | M10 | 50 | 85 | 70 | 30 | 7 | 16 | 45 | 50 | 2200 | |
BW-381000 | M10 | 100 | 135 | 120 | 30 | 7 | 16 | 45 | 95 | 2200 | |
BW-381210 | M12 | 100 | 140 | 124 | 30 | 10 | 18 | 50 | 85 | 3300 | |
BW-381216 | M12 | 160 | 200 | 184 | 30 | 10 | 18 | 50 | 85 | 3300 |
Product Reviews
No Reviews Yet!